
Mais sobremesa. Menos barra.
Um alfajor proteico feito para quem quer sabor de verdade.
| Sprint_ | Barras proteicas | Outros doces proteicos | |
|---|---|---|---|
| Sabor | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Textura | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Qualidade dos ingredientes | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Proteína | 12 g | 12–20 g | 5–12 g |
| Zero açúcar adicionado | ✓ | Varia | Varia |
Referências: comparação baseada em características gerais de snacks proteicos disponíveis no mercado. Verifique sempre os rótulos individuais dos produtos comparados.